Árak
| Túra | Időpontok | Túradíj | Szállás | Távolság | Étkezés | ||
| kemping | apartman | szálloda | |||||
| Szlovénia, Soca | 03.15-10.31. | 15.500-19.500 | 8 € | 20-25 € | 40 € | 550km | 8-15€ |
| Szlovákia, Bela | 04.20-06.15 | 12.500-17.500 | 12-20 € | 20 € | 260km | 4-8 € | |
| Szlovákia, Vág-Lipt.Mikulás szlalomaréna | 04.20-10.31. | 12.500-17.500 | 12-20 € | 20 € | 260km | 4-8 € | |
| Románia, Cserna | 03.15-05.15. | 14.500-18.500 | 5 € | 12-25 € | 30 € | 450km | 4-8 € |
| Lengyelország, Bialka | 05.01-06.15. | 12.500-17.500 | 12-20 € | 350km | 6-10 € | ||
| Ausztria, Salza | 03.15-10.31 | 14.500-18.500 | 6 € | 20-30 € | 460km | 10-15€ | |
| Pietrosz | 03.01-04.10 | 12.500-17.500 | 6 € | 15-20 € | 380km | 4-8 € | |
A táblázatban szereplő árak a “túradíj” kivételével tájékoztató jellegűek!
